DESEMBOLSO
FECHA
TASA EFECTIVA ANUAL
TEM
TIPO DE CUOTA
TIPO
FORMA DE PAGO
FORMA
NUMERO DE CUOTAS
N°
IMPORTE A EVALUAR
IMPORTE
Comisiones y gastos
S. desgravamen (x periodo)
Otros Cargos (Portes)
IGV (Perú)
Detalles del Financiamiento
Tasa Efectiva Anual (TEA)
TASA EFECTIVA MENSUAL
CUOTAS DE CREDITO
| CUOTA | FECHA | DEUDA | AMORTIZACION | INTERES | S. DESGRAVAMEN 0.00% | OTROS CARGOS | CUOTA POR FINANCIAMIENTO | IGV (18%) | CUOTA TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-17 | 933.45 | 66.55 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 106.55 | 7.20 | 113.75 |
| 2 | 2025-12-17 | 864.23 | 69.21 | 37.34 | 0.00 | 0.00 | 106.55 | 6.72 | 113.27 |
| 3 | 2026-01-17 | 792.25 | 71.98 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 106.55 | 6.22 | 112.77 |
| 4 | 2026-02-17 | 717.39 | 74.86 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 106.55 | 5.70 | 112.26 |
| 5 | 2026-03-17 | 639.53 | 77.86 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 106.55 | 5.17 | 111.72 |
| 6 | 2026-04-17 | 558.56 | 80.97 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 106.55 | 4.60 | 111.16 |
| 7 | 2026-05-18 | 474.35 | 84.21 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | 106.55 | 4.02 | 110.57 |
| 8 | 2026-06-17 | 386.77 | 87.58 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 106.55 | 3.42 | 109.97 |
| 9 | 2026-07-17 | 295.69 | 91.08 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 106.55 | 2.78 | 109.34 |
| 10 | 2026-08-17 | 200.97 | 94.72 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 106.55 | 2.13 | 108.68 |
| 11 | 2026-09-17 | 102.45 | 98.51 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 106.55 | 1.45 | 108.00 |
| 12 | 2026-10-17 | 0.00 | 102.45 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 106.55 | 0.74 | 107.29 |
| SUB TOTALES | 1000.00 | 278.63 | 0.00 | 0.00 | 1278.63 | 50.15 | 1328.78 | ||




